Milí športoví priatelia,

12. ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME máme úspešne za sebou a radi by sme sa poďakovali všetkým,
vďaka ktorým sa stalo toto podujatie úspešné.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom za finančnú, materiálnu, ale aj technickú podporu, dobrovoľníkom a sympatizantom, čo opäť pozdvihlo úroveň celých pretekov.

A v neposlednom rade patrí poďakovanie športovcom Spišských 333 EXTREME.

Tešíme sa na stretnutie pri 13. ročníku - 25. a 26. Júl 2025.

>> VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA 2024 <<

„Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!“

 

 

Por. Št.č. Meno Roč. Klub Zahura Čas Strata
MTB 333 km            
C Ženy-333            
1. 698 KLEMBAROVÁ, Jana 1994 Bike klub LIPA 10:25:41,3 25:21:33 TOP
MTB 333 km          
A Muži-333          
1. 640 HOJO, Ladislav 1993 Pierre Baguette 6:47:00,6 14:52:58 TOP
2. 692 ORIEŠKA, Augustín 1985   7:27:23,2 16:11:17 +1:18:19
3. 687 ČECHVALA, Andrej 2001 Cyklisti Trnava 8:17:58,3 18:26:02 +3:33:04
4. 639 ZAVACKÝ, Daniel 1990 Horskí cyklisti Hnilčík 8:08:08,7 18:29:10 +3:36:12
5. 646 RERKO, Matúš 1990 DEKRA SLOVENSKO 9:22:49,1 20:46:17 +5:53:19
6. 648 DARVAŠI, Peter 1989   10:45:47,8 22:07:55 +7:14:56
7. 635 KUBÁT, Martin 1987   9:12:26,3 22:55:53 +8:02:55
8. 649 ZAMBA, Tomáš 1990 Cyberpunk 9:12:34,0 22:55:54 +8:02:55
9. 685 BALOGA, Martin 1986 zarana lapaj barana 9:25:53,0 23:23:24 +8:30:25
10. 662 MEDVEC, Miroslav 1992   9:25:52,1 23:24:47 +8:31:48
11. 697 ŠIDÍK, Jozef 1993   10:25:35,3 25:21:32 +10:28:34
12. 659 PAULOVIČ, Peter 1986   11:07:31,5 26:05:55 +11:12:56
13. 664 HOCHLA, Adrián 2004 idn j.s.a. 12:49:58,0 29:48:40 +14:55:41
14. 663 MIŠOVEC, Ladislav 1994 OZT Horovce 12:15:42,8 29:48:41 +14:55:42
DNF 665 BABEJ, Erik 1987 bike.sk 7:57:43,6    
DNF 691 TARABA , Pavol 2000 Cyklisti Trnava      
MTB 333 km          
B Muži-333          
1. 678 MURGAČ, Daniel 1983 Horskí cyklisti HNILČÍK 6:56:44,1 15:12:57 TOP
2. 656 DZURŇÁK, Peter 1982 Gelnica 7:21:58,2 15:44:48 +31:50
3. 690 MATEJOVIČ, Michal 1984 CTK Viking 7:32:35,1 17:08:13 +1:55:15
4. 672 NÉMETH, Roman 1979 Šarišské Gruppetto 7:57:00,6 18:26:47 +3:13:49
5. 661 LESCINSKY, Matus 1982 CYKLO ČAJKA RACING 7:56:45,1 18:26:47 +3:13:49
6. 682 PUSTAI, Martin 1980   8:14:11,9 19:15:06 +4:02:09
7. 696 PEŤKO, Ivan 1978   8:50:52,1 19:56:57 +4:43:59
8. 677 FÁBRY, Peter 1976 Dolomitybike Nitra 8:50:54,6 19:56:57 +4:43:59
9. 634 SCHLOSSER, Robert 1975 Spišská Nová Ves 9:32:24,1 20:03:18 +4:50:20
10. 631 KREJČÍ, Rastislav 1968   8:34:42,8 20:14:12 +5:01:14
11. 683 GLOVČÍK, Ladislav 1981 Time4Fun 8:29:34,3 20:21:41 +5:08:44
12. 693 HROMÁDKA, Matej 1981   8:49:21,4 20:45:31 +5:32:34
13. 666 HVIZDOŠ, Stanislav 1979 Bike klub Lipa 8:49:21,2 20:45:54 +5:32:57
14. 642 HLUCHÁŇ, Vladimír 1980   9:22:51,6 20:46:18 +5:33:21
15. 657 KAČMÁR, Peter 1984   8:52:06,6 22:44:05 +7:31:07
16. 652 BARTEK, Ján 1974   9:12:15,8 22:55:54 +7:42:56
17. 444 KUTLÁK, Jozef 1972 Chalupa POĽANA 9:12:32,9 22:55:54 +7:42:56
18. 654 GROFČÍK, Eduard 1982 Ellio Nitra 10:04:24,1 23:23:49 +8:10:51
19. 699 MIHOK, Jozef 1976 Capricorn Team 10:08:36,5 23:40:10 +8:27:12
20. 695 MACH, Martin 1977 Reprocentrum ALPANEL team 10:08:37,8 23:40:10 +8:27:12
21. 655 GROFČÍK, Emil 1953 Ellio Nitra 10:04:36,3 23:41:01 +8:28:04
22. 630 LUKAČKO, Ján 1975 BOKOBIKE 10:45:49,3 24:38:33 +9:25:35
23. 647 KUŠNÍR, Ondrej 1983 Cyklistický klub Vtáčnik 10:50:21,8 25:20:02 +10:07:04
24. 660 KOVÁČ, Radoslav 1973 BOKOBIKE 11:08:26,2 25:44:12 +10:31:14
25. 667 ANTOŠ, Ján 1970   11:40:16,6 29:36:14 +14:23:16
26. 671 PAVEL, Luboslav 1972 Pattos 11:40:16,7 29:36:14 +14:23:16
27. 684 RAUPERŠTRAUCH, Ján 1981   11:44:02,4 30:29:23 +15:16:26
28. 658 SMIDA, Martin 1982 Vrchárska koruna Liptovská 11:43:59,4 30:29:23 +15:16:26
DNF 641 KUCHČÁK, Martin 1984        
DNF 679 ROŠKO, Martin 1979        
MTB 222 km          
F Ženy-222          
1. 597 TÓMOVÁ, Veronika 1994 MTBIKER 11:17:20,2 14:07:33 TOP
2. 591 GERDOVÁ, Michaela 1994 AM.EN 15:35:52,8 19:59:46 +5:52:13
MTB 222 km          
G Ženy-222          
1. 593 SCHELLING, Žaneta 1977   10:11:24,2 12:54:50 TOP
MTB 222 km          
D Muži-222          
1. 580 BADIAR, Julian 1992 BIKELSON sport team 6:45:37,3 8:26:02 TOP
2. 549 TROJČÁK, Dominik 1995 Bart.sk 7:45:26,8 9:41:18 +1:15:16
3. 587 MALOŠ, Samuel 2003   7:54:25,5 9:54:19 +1:28:16
4. 398 FIREK, Matúš 1990 Tatranskí vlci 9:27:21,3 11:23:50 +2:57:48
5. 399 ZAMIŠKA, Radoslav 1986 Tatranskí Vlci 9:05:38,9 11:23:51 +2:57:49
6. 383 SCHLOSSER, Michal 2006 Spišská Nová Ves 9:32:17,4 11:26:15 +3:00:13
7. 582 KOVÁČ, Marcel 1985   9:35:43,4 12:04:04 +3:38:02
8. 599 ROŠČÁK, Lukáš 1985 CC Dudváh 9:33:01,8 12:11:05 +3:45:03
9. 676 VARGA, Peter 1993   9:15:29,1 12:22:14 +3:56:12
10. 397 DORKO, Milan 1990   9:53:18,4 12:22:14 +3:56:12
11. 688 FLÓRO, Vladimír 1993   10:18:54,3 12:38:48 +4:12:46
12. 689 ŠKULTÉTY, Samuel 1999   10:18:55,0 12:39:08 +4:13:06
13. 573 HUDÁČEK, Maroš 1991 Kozin Team 9:37:01,2 12:39:09 +4:13:07
14. 385 AUGUSTÍN, Branislav 1985 Kozin 9:36:59,4 12:39:09 +4:13:07
15. 568 KUKOĽ, Ján 1985   11:00:54,2 13:30:11 +5:04:08
16. 376 GLAJZA, Tomáš 1985 Chateau Topoľčianky 10:23:14,9 14:06:10 +5:40:08
17. 584 RAMBALA, Marek 1997 Horskí cyklisti Hnilčík 11:38:44,4 15:00:24 +6:34:22
18. 388 KLENOVIČ, Matej 1991   11:54:00,0 15:07:04 +6:41:01
19. 389 ALBERT, Jan 1985   11:53:12,2 15:07:04 +6:41:02
20. 365 FINDURA, Radoslav 1990 BK 97 Stova 12:05:46,0 15:52:53 +7:26:51
21. 379 ČERNICKÝ, Ľubomír 1987   13:37:48,1 17:59:18 +9:33:16
22. 369 NEMČIK, Vladimír 1986   14:59:42,4 19:59:44 +11:33:42
23. 551 MALUČKÝ, Tomáš 1988   16:25:52,6 23:04:20 +14:38:18
24. 586 SEDLAK, Damian 1994 DNF_King 12:06:04,4 33:41:14 +25:15:12
DNF 570 KOTRADY, Matej 1991        
DNF 598 TÓMA, Viktor 1994 MTBIKER      
DNS 574 CIRJÁK, Boris 1992        
DNS 575 CIRJÁK, Michal 1986 CIRO bike team      
MTB 222 km          
E Muži-222          
1. 391 ALEXIK, Michal 1978 trzymaj się mnie, będziesz drugi 7:30:33,0 9:10:09 TOP
2. 387 KAKALEJČÍK, Vladimír 1966 Gelnica 7:35:42,7 9:24:13 +14:04
3. 372 GRANČAI, Karol 1983 Bicycle Garage 7:44:38,9 9:27:41 +17:31
4. 368 OROSI, Vladimir 1978 Pro-body sport team 7:45:08,4 9:27:41 +17:32
5. 386 DŽERENGA, František 1974 Horskí cyklisti Hnilčík 8:08:23,4 10:05:58 +55:48
6. 535 BÍBEL, Branislav 1979   8:52:01,8 11:08:51 +1:58:41
7. 579 HRUŠOVSKÝ, Tomáš 1981   9:11:48,8 11:11:43 +2:01:34
8. 380 ŠVAJKA, Slavomír 1977 Buena Vista Cycling Club 9:04:42,9 11:12:08 +2:01:58
9. 529 BRONIEK, Rudolf 1977 NaNerva 8:59:02,8 11:29:29 +2:19:19
10. 595 SPIŠIAK, Tomáš 1984   9:08:01,5 11:51:52 +2:41:43
11. 596 SÝKORA, Michal 1981 sazp 9:32:53,8 12:11:05 +3:00:55
12. 390 SARŇÁK, Marek 1984   9:40:16,1 12:12:44 +3:02:34
13. 581 HADIDOM, Peter Bruno 1979   10:10:10,0 12:18:25 +3:08:15
14. 514 ŤAPÁK, Martin 1984   9:48:57,3 12:25:46 +3:15:37
15. 373 JAVORSKÝ, Slavomír 1971   10:11:25,0 12:54:51 +3:44:42
16. 569 VIGAŠ, Pavel 1975   10:34:25,4 13:30:11 +4:20:01
17. 589 REHÁNEK, Róbert 1969   11:06:33,2 13:50:30 +4:40:20
18. 378 LENGVARSKÝ, Ľubomír 1969   11:06:30,4 13:50:31 +4:40:21
19. 524 CMOREJ, Michal 1982   10:51:48,8 13:58:54 +4:48:45
20. 576 LIPTÁK, Rastislav 1976   10:51:33,3 13:58:54 +4:48:45
21. 578 LAKATOŠ, Peter 1975   10:51:31,7 13:58:54 +4:48:45
22. 577 LAKATOŠ, Maroš 1972 Dobšiná 10:51:26,8 13:58:54 +4:48:45
23. 583 BERČO, Juraj 1981 Horskí cyklisti Hnilčík 11:37:44,3 15:00:23 +5:50:14
24. 374 FAITH, Miroslav 1970 Horskí cyklisti Hnilčík 11:38:50,4 15:00:23 +5:50:14
25. 371 ŠTOFKO, Peter 1981 CK Energia Svit 11:41:57,4 15:13:47 +6:03:38
26. 511 POLAČEK, Ján 1972 Tatramoto 12:13:29,1 15:36:22 +6:26:13
27. 517 LACH, Ludovít 1966   12:05:44,5 15:52:54 +6:42:44
28. 594 SABO, Jozef 1962 Slaňaky 11:32:59,4 16:06:19 +6:56:10
29. 377 SKOKAN, Jozef 1977 CKSŠ-Spišský Štvrtok 13:05:30,2 16:52:46 +7:42:36
30. 585 BARABAS, Matej 1984   13:05:33,2 16:52:46 +7:42:36
31. 382 DULOVIČ, Tomáš 1974 Spišská Nová Ves 13:37:47,7 17:59:17 +8:49:07
32. 592 TEKEĽ, Ján 1982 AM.EN 15:35:43,5 19:59:46 +10:49:36
33. 628 MIŠKOVIČ, Miroslav 1971 VK PDN 14:59:40,4 19:59:48 +10:49:39
34. 531 RICHTER, Peter 1957 Chateau Topoľčianky 15:58:50,7 22:41:30 +13:31:21
35. 567 BARTKO, Ján 1982 Chateau Topoľčianky 17:01:41,0 22:41:35 +13:31:25
DNF 571 NOVOTNÝ, Marek 1983 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce      
DNF 588 DIOSZEGI, Peter 1969 KST Horná Nitra   30:01:16  
DNF 590 GILAK, Maroš 1969        
MTB 111 km        
J Ženy-111        
1. 489 FARKAŠOVÁ, Eva 1990     8:38:21 TOP
2. 491 PEKARČIKOVÁ, Monika 2001     10:25:35 +1:47:13
3. 447 FIRKAĽOVÁ, Martina 1989 Exisport   12:37:47 +3:59:25
MTB 111 km          
H Muži-111          
1. 474 CHMEĽ, Roman 1996 jagermajstre   5:17:06 TOP
2. 477 KOČ, Vladimir 1990 #PROJEKTHORAL   5:42:34 +25:28
3. 470 DZURIK, Rastislav 1988 Dúbrava   5:46:41 +29:34
4. 472 FIFFIK, Peter 1985 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce   5:49:38 +32:32
5. 463 BUXÁR, Tomáš 1985 James Klub Spiš   5:58:47 +41:41
6. 485 BAJTOŠ, Branislav 1985     6:09:10 +52:03
7. 457 SABOL, Radko 1989 BIKELSON sport team   6:09:47 +52:41
8. 495 MROVCAK, Adrián 2006 Kozin team   6:25:04 +1:07:58
9. 459 KLEMPAY, Milan 1995     6:47:00 +1:29:54
10. 462 CVENGROŠ, Branislav 1993 Jegermaistre   6:47:44 +1:30:38
11. 460 ŠTRAUCH, René 1996 Jagermajstre   6:49:04 +1:31:58
12. 453 FABINI, Miroslav 1987 CK LEV   7:02:49 +1:45:42
13. 456 ŠPAK, Šimon 2006     7:58:19 +2:41:13
14. 488 KOSTÚR, Marek 1998 Naštartovač   8:05:21 +2:48:15
15. 194 KUJAN, Slavomír 1998     8:05:21 +2:48:15
16. 274 SPIŠAK, Šimon 1990     8:31:09 +3:14:03
17. 481 GREŠ, Matúš 1993     8:37:38 +3:20:31
18. 439 MACEJ, Peter 1990 CK Energia Svit   8:50:07 +3:33:00
19. 492 ŠPAK, Daniel 1994     10:25:34 +5:08:28
20. 449 KRASŇAN, Branislav 2000     12:37:50 +7:20:44
DNF 454 BARTOŠ, Tomáš 1989 Pstruhy slovenského raja      
DNF 478 HRACHIAR, Robert 1994 BIKELSON sport team      
DNF 486 PERONČÍK, Martin 1986 ToMiMa      
DNF 498 ŠIMČÁK, Jozef 2000 Tandem plus      
DNS 446 LAČNÝ, Dominik 1994 LCS_Adventure      
MTB 111 km          
I Muži-111          
1. 473 SLIVA, Tomáš 1981 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce   5:10:13 TOP
2. 497 SARISSKY, Lukas 1984     6:31:41 +1:21:28
3. 468 ILAVSKÝ, Miroslav 1972 Lunys   6:39:25 +1:29:12
4. 466 BEDNAR, Lubo 1977     6:39:27 +1:29:14
5. 469 KAČÍR, Peter 1980 acs-sro.sk   7:11:05 +2:00:52
6. 461 KRÁTKY, Štefan 1981 Cyklobratia Hodkovce   7:46:11 +2:35:58
7. 496 FUKER, Miroslav 1959 Chata Maraton   7:47:03 +2:36:50
8. 437 SMAK, Rastislav 1984 BIKELSON sport team   7:47:28 +2:37:15
9. 471 OSUSKÝ, Milan 1962 oso team   8:28:12 +3:17:59
10. 190 KUČERA, Cyprián 1981 Levoča Nordic   8:28:12 +3:17:59
11. 438 VAŠKO, Ján 1978     8:29:23 +3:19:10
12. 464 BRUGOŠ, Ladislav 1978     8:29:23 +3:19:10
13. 499 HRIC, Marcel 1973 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce   8:31:10 +3:20:57
14. 482 LAUČEK, Martin 1983     8:37:40 +3:27:27
15. 443 ŤAPUŠKA, Miroslav 1964 Chalupa Poľana   11:20:44 +6:10:31
16. 440 NEMCKO, Dusan 1966 Chalupa Poľana   11:20:44 +6:10:31
17. 445 KUBINEC, Peter 1973 Chalupa Poľana   11:20:45 +6:10:32
DNF 187 ŠUSTR, Miroslav 1976        
DNF 455 ŠŤASTNÝ, Boris 1973        
DNS 441 RICHTER, Roman 1966 Chalupa Poľana      
DNS 448 KUTLÁK, Jozef 1972 Chalupa Poľana      
DNS 451 ŠVAJKA, Jozef 1983 Lunys Team      
DNS 475 CHABA, Vlastimil 1974 Kosice      
MTB 66 km          
M Ženy-66          
1. 297 ILAVSKÁ, Nina 2008 CK Energia Svit   4:34:32 TOP
2. 276 STOLÁRIKOVÁ, Jana 1983 BK 97 Stova   5:56:39 +1:22:06
DNS 421 SIPKOVÁ, Kristína 1996        
MTB 66 km          
L Muži-66          
1. 272 GREŠ, Filip 2005 Proefekt across   3:18:32 TOP
2. 295 DANKO, Martin 1986 Fantázia v pohybe   3:24:01 +5:28
3. 277 PALIČKA, Miro 1983 Probody.sk   3:24:53 +6:20
4. 271 KOCZKA, Peter 1967 Schwabik cycling CEA   3:29:13 +10:40
5. 400 UZAK, Matus 1981 Spis Market   3:43:48 +25:15
6. 278 ŠPAK, Slavomír 1976 Cyklo-Špak   3:44:08 +25:35
7. 292 HANUSKA, Martin 2008     3:56:57 +38:25
8. 223 KLAČAN, Andrej 1976     3:56:58 +38:26
9. 426 FRANKO, Pavol 1991     4:01:27 +42:54
10. 192 DURAČINSKÝ, Peter 1982 Poprad   4:05:29 +46:56
11. 431 RICHVEIS, Marián 1992 HZS Slovenský raj   4:07:13 +48:40
12. 298 KOZÁR, Miloš 1981     4:07:15 +48:43
13. 436 KULANGA, Alex 2008 Tatranská Lomnica   4:10:10 +51:37
14. 402 KOCÚR, Matúš 1990     4:21:41 +1:03:09
15. 186 BOLDIŠ, Miroslav 1986 Fantázia v pohybe   4:27:26 +1:08:54
16. 293 PETRO, Peter 1978 SWE   4:28:33 +1:10:00
17. 296 ILAVSKY, Miroslav 2002 CK Energia Svit   4:34:30 +1:15:58
18. 189 ONOFREJ, Dominik 1992     4:44:24 +1:25:52
19. 422 REGENDA, Peter 1973     4:48:10 +1:29:38
20. 185 KOVÁČ, Ján 1986     4:49:56 +1:31:24
21. 409 SABÓ, Marek 1974 Cyklobratia Hodkovce   4:50:40 +1:32:07
22. 291 JANEČKO, Marián 1991 Bike F1 Team   4:52:38 +1:34:06
23. 430 SERVÁTKA, Tomáš 1985     4:54:28 +1:35:55
24. 196 FEDOR, Alexander 1997     4:54:28 +1:35:56
25. 423 GURČÍK, Michal 1990     4:57:35 +1:39:03
26. 200 KRAČKO, Tomáš 1985     5:08:10 +1:49:38
27. 419 KOLLARCIK, Peter 1987 Sedlice   5:14:10 +1:55:37
28. 410 MORIHLADKO, Pavol 1980     5:14:10 +1:55:38
29. 429 ZÁGORA, Juraj 1967     5:19:56 +2:01:23
30. 417 DZIMKO, Peter 1990 Trnava   5:29:37 +2:11:05
31. 427 ZAVADSKÝ, Dušan 1982     5:29:54 +2:11:22
32. 299 JACKO, Dávid 1988 Tandem crc   5:45:08 +2:26:35
33. 416 TARAJCAK, Pavol 1987     5:45:16 +2:26:43
34. 408 VARTOVNIK, Adam 1997     6:03:25 +2:44:52
35. 406 RATKOVSKÝ, Tomáš 1997     6:03:26 +2:44:53
36. 435 HORKÝ, Maroš 1979 Mlynky   6:05:02 +2:46:29
37. 413 RAČEK, Erik 1990     6:20:42 +3:02:09
38. 282 RUMANČÍK, Milan 1988 OČFZ   6:22:22 +3:03:49
39. 191 PRIBULA, Ľuboš 1982     6:22:34 +3:04:01
40. 412 KUZMA, Mathias 2008     6:31:43 +3:13:10
41. 432 ČOPIAN, Tomáš 2008     6:31:45 +3:13:13
42. 279 DAŇKO, Ivan 1977 Skirebels Košice   7:14:36 +3:56:03
43. 280 ČEĽOVSKÝ, Martin 1976 MARAS team   7:14:36 +3:56:04
44. 283 ĎURICA, Jaroslav 1993     7:37:57 +4:19:25
45. 284 MAJKO, Adrián 1999     7:37:57 +4:19:25
46. 479 STEHLÍK, Miroslav 1990     9:52:32 +6:34:00
47. 487 TREBULA, Michal 1991     9:52:33 +6:34:00
48. 480 GALKO, Tomáš 1986     9:52:33 +6:34:01
DNF 198 BEČARIK, Štefan 1984 Spišská Nová Ves   3:08:53  
DNF 199 BEČARIK, Michal 2012 Spišská Nová Ves   3:08:55  
DNF 269 GALLIK, Tomaš 1988        
DNS 281 ILKO, Laco 1979 Proefekt hobby team      
DNS 285 BREZA, Martin 1967        
DNS 405 ŠKOVRAN, Marek 1982        
DNS 414 STAŠŠÍK, Ivan 1986        
DNS 415 DŽERENGA, Šimon 2008 Horskí cyklisti Hnilčik      
DNS 424 BENKO , Mathias 2011 CK Energia Svit      
DNS 425 BENKO , Peter 1971 CK Energia Svit      
DNS 433 HORVATH , Rastislav 1981 Tlacit nie je hanba      
DNS 434 MEGO , Juraj 1988 Tlacit nie je hanba      
MTB 66 km E-BIKE          
O Ženy-66 ebike          
1. 183 HOLEČKOVÁ, Ivana 1991     4:00:35 TOP
2. 411 TREBULOVÁ, Nixi 1992     9:50:18 +5:49:43
3. 407 STEHLÍKOVÁ, Zuzana 1991     9:50:19 +5:49:44
DNF 287 WOLFOVA, Zuzana 1978        
MTB 66 km E-BIKE          
N Muži-66 ebike          
1. 275 ŠPAK, Jan 1971 Cyklo-Špak   2:44:50 TOP
2. 195 GIĽÁK, Maroš 1969     2:45:24 +33
3. 270 GREŠ, Jozef 1972 CK SP. Štvrtok   2:50:13 +5:23
4. 290 HNÁT, Matej 1994     2:52:12 +7:22
5. 294 LUKÁČ, Tomáš 1983     2:59:56 +15:05
6. 247 BENDŽALA, Marek 1985     3:30:00 +45:09
7. 404 RATKOVSKÝ, Tomáš 1971     4:06:28 +1:21:37
8. 418 HROMÁDKA, Matej 1981     4:27:23 +1:42:32
9. 286 ŠNIRC, Jozef 1962 Chalupa Poľana   6:17:29 +3:32:39
DNS 289 GERGELY, Jozef 1981 Nitraks      
DNS 401 BERNATH, Miroslav 1983 Bikegarage      
DNS 403 SUCHÁR, Jaroslav 1984 OUTSITERZ/KELLYS BICYCLES      
             
Por. Št. č. Rodič Dieťa Dieťa2 Dieťa3 Čas
Rodinná Trasa 15 km        
1. 360 Matej Koňak Marek Koňak     45:25
2. 147 Michal Cmorej Andrej Cmorej     46:40
3. 651 Ľuboš Janna Zuzana Jannová     50:09
4. 94 Ladislav Farkašovský Daniel Farkašovský     50:16
5. 5 Peter Benko Mathias Benko Adam Hulka   52:39
6. 355 Pavol Kyseľ Norbert Kyseľ     53:41
7. 358 Viliam Fabiny Šimon Bečarik Michal Bečarik   56:58
8. 95 Jan Frankovic Šimon Frankovic     58:29
9. 327 Radoslav Zamiška Patrícia Zamišková Dávid Zamiška   58:57
10. 490 Marek Novotný Dávid Novotný Filip Novotný   59:00
11. 357 Frantisek Šimko Frantisek Šimko     1:06:26
12. 362 Libor Novák Dávid Dirga Karol Mlynský   1:07:04
13. 300 Dominika Jannová Katarína Jannová     1:08:11
14. 330 Magdaléna Kyseľová Olšavská Radovan Kyseľ     1:10:05
15. 309 Ľuboš Filip Alexander Filip     1:19:06
16. 179 Miro Palička Matej Palička     1:19:32
17. 96 Ján Bartko Peter Richter Július Bartko   1:19:41
18. 178 Marián Richveis Adrián Richveis     1:20:49
19. 324 Dušan Malik Branko Malik     1:25:45
20. 364 Tomáš Francisty Adam Francisty Tomáš Francisty   1:29:38
21. 361 Lenka Sajdakova Lukas Simko     1:31:25
22. 91 Hanisková Ivana Erik Hanisko     1:34:24
23. 328 Andrej Šimko Daniela Šimková Dorota Šimková Anna Šimková 1:48:19
DNS 182 Peter Fifik Denis Fifik      

111, 66, Rodinná trasa

333, 222